2011
Actualizado: 1:10 - Escrutado: 100.0% - Participación: 76.35%
Número de votos
| Escaños | Nº Votos | % Votos |
|---|
| P.P. | 9 | 742.624 | 52.24 % |
| P.S.O.E. | 4 | 369.404 | 25.98 % |
| EUPV-EV | 1 | 96.237 | 6.77 % |
| COMPROMÍS-Q | 1 | 85.725 | 6.03 % |
| UPyD | 1 | 84.277 | 5.92 % |
| PACMA | 0 | 6.360 | 0.44 % |
| ESPAÑA 2000 | 0 | 5.571 | 0.39 % |
| EB | 0 | 4.082 | 0.28 % |
| ERPV | 0 | 3.664 | 0.25 % |
| UxV | 0 | 2.447 | 0.17 % |
| P.C.P.E. | 0 | 1.790 | 0.12 % |
| C.D.L. | 0 | 1.539 | 0.1 % |
| PH | 0 | 1.217 | 0.08 % |
| RPS | 0 | 1.143 | 0.08 % |
| U.C.E. | 0 | 906 | 0.06 % |
Votantes
1437234
Abstención
23.65%
Blancos
14496
Nulos
15752
2008
Actualizado: 1:10 - Escrutado: 100.0% - Participación: 80.02%
Número de votos
| Escaños | Nº Votos | % Votos |
|---|
| PP | 9 | 767.504 | 51.74 % |
| PSOE | 7 | 594.273 | 40.07 % |
| EUPV-IR | 0 | 46.437 | 3.13 % |
| BLOC-IdPV-EV-EE | 0 | 19.769 | 1.33 % |
| UPyD | 0 | 10.822 | 0.73 % |
| CVa | 0 | 4.879 | 0.33 % |
| EV-LV | 0 | 3.789 | 0.26 % |
| ESQUERRA-PV | 0 | 3.563 | 0.24 % |
| LV-GV | 0 | 2.912 | 0.2 % |
| RCN-NOK | 0 | 2.477 | 0.17 % |
| E-2000 | 0 | 2.216 | 0.15 % |
| P.A.C.M.A. | 0 | 2.173 | 0.15 % |
| PSD | 0 | 1.605 | 0.11 % |
| C's | 0 | 1.169 | 0.08 % |
| ONV | 0 | 1.059 | 0.07 % |
| PUM+J | 0 | 966 | 0.07 % |
| CenB | 0 | 723 | 0.05 % |
| PCPE | 0 | 713 | 0.05 % |
| DN | 0 | 516 | 0.03 % |
| PFyV | 0 | 486 | 0.03 % |
| FE-JONS | 0 | 483 | 0.03 % |
| POSI | 0 | 449 | 0.03 % |
| PLRV | 0 | 409 | 0.03 % |
| F.A. | 0 | 395 | 0.03 % |
| PH | 0 | 379 | 0.03 % |
| IRV | 0 | 367 | 0.02 % |
| AES | 0 | 244 | 0.02 % |
| AuN | 0 | 222 | 0.01 % |
Votantes
1493493
Abstención
19.98%
Blancos
12261
Nulos
10233