Resultados Elecciones Generales en Comunitat Valenciana
- Actualizado 23:57
- Escrutado 100%
- Participación 73.59%
PP
13
PSOE
11
VOX
5
SUMAR - COMPROMÍS
4
Votos por partido
Partido | Diputados | 2019 | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 13 | 8 | 918.415 | 34.9% | |
PSOE | 11 | 10 | 845.159 | 32.12% | |
VOX | 5 | 7 | 412.027 | 15.65% | |
SUMAR - COMPROMÍS | 4 | 4 | 399.405 | 15.18% | |
PACMA | 0 | 0 | 19.377 | 0.73% | |
FO | 0 | 5.578 | 0.21% | ||
RECORTES CERO | 0 | 0 | 3.329 | 0.12% | |
CJ | 0 | 2.042 | 0.07% | ||
PUM+J | 0 | 0 | 1.720 | 0.06% | |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 | 1.428 | 0.05% | ||
EVB | 0 | 1.400 | 0.05% | ||
FE de las JONS | 0 | 0 | 1.017 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | 33 | |
Votos Contabilizados | 100% | 3.611.238 |
Abstención | 26.4% | 953.423 |
Votos Nulos | 1% | 26.720 |
Votos en Blanco | 0.76% | 20.198 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia