Resultados Elecciones Generales en Benasau
- Actualizado 02:24
 - Escrutado 100%
 - Participación 84%
 
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 47 | 37.6% | |
| PSOE | 38 | 30.39% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 20 | 16% | |
| VOX | 16 | 12.8% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.8% | |
| PACMA | 1 | 0.8% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 150 | 
| Abstención | 16% | 24 | 
| Votos Nulos | 0.79% | 1 | 
| Votos en Blanco | 1.6% | 2 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia