Resultados Elecciones Generales en Beniardá
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 83.07%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 65 | 40.62% | |
| PP | 51 | 31.87% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 22 | 13.75% | |
| VOX | 21 | 13.12% | |
| PACMA | 1 | 0.62% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 195 |
| Abstención | 16.92% | 33 |
| Votos Nulos | 1.23% | 2 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia