Resultados Elecciones Generales en Benijófar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 78%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 507 | 46.3% | |
| PSOE | 325 | 29.68% | |
| VOX | 154 | 14.06% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 95 | 8.67% | |
| PACMA | 4 | 0.36% | |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 4 | 0.36% | |
| FO | 1 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.423 |
| Abstención | 21.99% | 313 |
| Votos Nulos | 1.35% | 15 |
| Votos en Blanco | 0.45% | 5 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia