Resultados Elecciones Generales en Cañada
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 81.65%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 383 | 49.03% | |
| PSOE | 178 | 22.79% | |
| VOX | 114 | 14.59% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 97 | 12.41% | |
| PACMA | 5 | 0.64% | |
| FO | 1 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 965 |
| Abstención | 18.34% | 177 |
| Votos Nulos | 0.88% | 7 |
| Votos en Blanco | 0.38% | 3 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia