Resultados Elecciones Generales en Ondara
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.46%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.284 | 35.94% | |
| PP | 1.099 | 30.76% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 773 | 21.64% | |
| VOX | 360 | 10.07% | |
| PACMA | 18 | 0.5% | |
| RECORTES CERO | 8 | 0.22% | |
| CJ | 6 | 0.16% | |
| FO | 3 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.929 |
| Abstención | 26.53% | 1.308 |
| Votos Nulos | 1.35% | 49 |
| Votos en Blanco | 0.58% | 21 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia