Resultados Elecciones Generales en Pedreguer
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.67%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.338 | 35.43% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1.087 | 28.78% | |
| PP | 928 | 24.57% | |
| VOX | 362 | 9.58% | |
| PACMA | 18 | 0.47% | |
| RECORTES CERO | 8 | 0.21% | |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 7 | 0.18% | |
| FO | 5 | 0.13% | |
| CJ | 4 | 0.1% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.256 |
| Abstención | 27.32% | 1.436 |
| Votos Nulos | 1.15% | 44 |
| Votos en Blanco | 0.5% | 19 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia