Resultados Elecciones Generales en Pilar de la Horadada
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.12%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 3.505 | 45.19% | |
| VOX | 1.967 | 25.36% | |
| PSOE | 1.584 | 20.42% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 552 | 7.11% | |
| PACMA | 54 | 0.69% | |
| FO | 13 | 0.16% | |
| RECORTES CERO | 11 | 0.14% | |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 9 | 0.11% | |
| CJ | 6 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 11.348 |
| Abstención | 30.87% | 3.504 |
| Votos Nulos | 1.12% | 88 |
| Votos en Blanco | 0.7% | 55 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia