Resultados Elecciones Generales en Relleu
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 81.1%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 269 | 46.21% | |
| PSOE | 170 | 29.2% | |
| VOX | 71 | 12.19% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 65 | 11.16% | |
| PACMA | 2 | 0.34% | |
| CJ | 2 | 0.34% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.17% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 725 |
| Abstención | 18.89% | 137 |
| Votos Nulos | 1.02% | 6 |
| Votos en Blanco | 0.34% | 2 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia