Resultados Elecciones Generales en San Miguel de Salinas
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.61%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 722 | 40% | |
| PSOE | 560 | 31.02% | |
| VOX | 307 | 17% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 188 | 10.41% | |
| PACMA | 14 | 0.77% | |
| FO | 6 | 0.33% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.11% | |
| CJ | 1 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.534 |
| Abstención | 27.38% | 694 |
| Votos Nulos | 1.9% | 35 |
| Votos en Blanco | 0.27% | 5 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia