Resultados Elecciones Generales en Borriol
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 75.42%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 898 | 28.52% | |
| PSOE | 750 | 23.82% | |
| VOX | 593 | 18.83% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 527 | 16.74% | |
| FO | 144 | 4.57% | |
| FE de las JONS | 80 | 2.54% | |
| PACMA | 21 | 0.66% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.223 |
| Abstención | 24.57% | 1.038 |
| Votos Nulos | 1.16% | 37 |
| Votos en Blanco | 4.16% | 131 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia