Resultados Elecciones Generales en Canet lo Roig
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 78.54%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 164 | 39.61% | |
| PSOE | 151 | 36.47% | |
| VOX | 67 | 16.18% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 28 | 6.76% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.24% | |
| FO | 1 | 0.24% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 536 |
| Abstención | 21.45% | 115 |
| Votos Nulos | 1.66% | 7 |
| Votos en Blanco | 0.48% | 2 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia