Resultados Elecciones Generales en Castellnovo
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 84.9%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 265 | 40.7% | |
| PSOE | 252 | 38.7% | |
| VOX | 70 | 10.75% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 59 | 9.06% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.3% | |
| FO | 1 | 0.15% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 775 |
| Abstención | 15.09% | 117 |
| Votos Nulos | 1.06% | 7 |
| Votos en Blanco | 0.3% | 2 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia