Resultados Elecciones Generales en La Vilavella
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 84.59%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 985 | 45.53% | |
| PSOE | 593 | 27.41% | |
| VOX | 372 | 17.19% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 189 | 8.73% | |
| PACMA | 9 | 0.41% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.04% | |
| FO | 1 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.597 |
| Abstención | 15.4% | 400 |
| Votos Nulos | 1.54% | 34 |
| Votos en Blanco | 0.6% | 13 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia