Resultados Elecciones Generales en Onda
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.21%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 4.932 | 37.95% | |
| PSOE | 4.088 | 31.45% | |
| VOX | 2.150 | 16.54% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1.567 | 12.05% | |
| PACMA | 70 | 0.53% | |
| FO | 27 | 0.2% | |
| RECORTES CERO | 22 | 0.16% | |
| FE de las JONS | 8 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 18.003 |
| Abstención | 26.78% | 4.822 |
| Votos Nulos | 1.41% | 186 |
| Votos en Blanco | 1% | 131 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia