Resultados Elecciones Generales en Oropesa del Mar/Orpesa
- Actualizado 02:24
 - Escrutado 100%
 - Participación 65.76%
 
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.359 | 35.31% | |
| PSOE | 1.201 | 31.21% | |
| VOX | 782 | 20.32% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 443 | 11.51% | |
| PACMA | 23 | 0.59% | |
| FO | 12 | 0.31% | |
| RECORTES CERO | 3 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.05% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.920 | 
| Abstención | 34.23% | 2.027 | 
| Votos Nulos | 1.15% | 45 | 
| Votos en Blanco | 0.59% | 23 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia