Resultados Elecciones Generales en Vilafranca/Villafranca del Cid
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 76.21%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 589 | 44.62% | |
| PP | 337 | 25.53% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 295 | 22.34% | |
| VOX | 80 | 6.06% | |
| PACMA | 6 | 0.45% | |
| RECORTES CERO | 5 | 0.37% | |
| FO | 1 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.766 |
| Abstención | 23.78% | 420 |
| Votos Nulos | 1.93% | 26 |
| Votos en Blanco | 0.53% | 7 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia