Resultados Elecciones Generales en Benicull de Xúquer
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 76.95%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 247 | 36.37% | |
| PP | 198 | 29.16% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 108 | 15.9% | |
| VOX | 105 | 15.46% | |
| FO | 6 | 0.88% | |
| PACMA | 5 | 0.73% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.44% | |
| CJ | 2 | 0.29% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.14% | |
| EVB | 1 | 0.14% | |
| PUM+J | 1 | 0.14% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 894 |
| Abstención | 23.04% | 206 |
| Votos Nulos | 1.3% | 9 |
| Votos en Blanco | 0.29% | 2 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia