Resultados Elecciones Generales en Buñol
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 77%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 2.226 | 40.11% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1.483 | 26.72% | |
| PP | 1.321 | 23.8% | |
| VOX | 435 | 7.83% | |
| PACMA | 22 | 0.39% | |
| FO | 13 | 0.23% | |
| EVB | 5 | 0.09% | |
| PUM+J | 5 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.07% | |
| CJ | 2 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.01% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.315 |
| Abstención | 22.99% | 1.682 |
| Votos Nulos | 1.49% | 84 |
| Votos en Blanco | 0.57% | 32 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia