Resultados Elecciones Generales en El Puig de Santa Maria
- Actualizado 02:24
 - Escrutado 100%
 - Participación 76.54%
 
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.823 | 35.38% | |
| PSOE | 1.794 | 34.82% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 812 | 15.76% | |
| VOX | 647 | 12.55% | |
| PACMA | 23 | 0.44% | |
| FO | 9 | 0.17% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.07% | |
| EVB | 3 | 0.05% | |
| PUM+J | 3 | 0.05% | |
| CJ | 2 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.03% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.800 | 
| Abstención | 23.45% | 1.595 | 
| Votos Nulos | 1.01% | 53 | 
| Votos en Blanco | 0.58% | 30 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia