Resultados Elecciones Generales en L'Alcúdia de Crespins
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 78.53%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.034 | 34.77% | |
| PP | 1.019 | 34.27% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 456 | 15.33% | |
| VOX | 420 | 14.12% | |
| PACMA | 22 | 0.73% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.06% | |
| EVB | 2 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.06% | |
| CJ | 1 | 0.03% | |
| PUM+J | 1 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.834 |
| Abstención | 21.46% | 823 |
| Votos Nulos | 1.26% | 38 |
| Votos en Blanco | 0.47% | 14 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia