Resultados Elecciones Generales en L'Ènova
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 78.6%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 238 | 41.24% | |
| PP | 139 | 24.09% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 119 | 20.62% | |
| VOX | 70 | 12.13% | |
| PACMA | 3 | 0.51% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.17% | |
| CJ | 1 | 0.17% | |
| EVB | 1 | 0.17% | |
| PUM+J | 1 | 0.17% | |
| FO | 1 | 0.17% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 743 |
| Abstención | 21.39% | 159 |
| Votos Nulos | 1.19% | 7 |
| Votos en Blanco | 0.51% | 3 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia