Resultados Elecciones Generales en Llocnou d'En Fenollet
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 76.68%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 203 | 36.37% | |
| PP | 176 | 31.54% | |
| VOX | 91 | 16.3% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 81 | 14.51% | |
| PACMA | 5 | 0.89% | |
| FO | 1 | 0.17% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 729 |
| Abstención | 23.31% | 170 |
| Votos Nulos | 0.17% | 1 |
| Votos en Blanco | 0.17% | 1 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia