Resultados Elecciones Generales en Quart de Poblet
- Actualizado 02:24
 - Escrutado 100%
 - Participación 75.81%
 
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 6.178 | 41.58% | |
| PP | 3.926 | 26.42% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 2.412 | 16.23% | |
| VOX | 2.019 | 13.59% | |
| PACMA | 142 | 0.95% | |
| FO | 37 | 0.24% | |
| RECORTES CERO | 14 | 0.09% | |
| PUM+J | 13 | 0.08% | |
| CJ | 8 | 0.05% | |
| EVB | 6 | 0.04% | |
| FE de las JONS | 4 | 0.02% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 19.777 | 
| Abstención | 24.18% | 4.783 | 
| Votos Nulos | 0.92% | 139 | 
| Votos en Blanco | 0.64% | 96 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia