Resultados Elecciones Generales en Rotglà i Corberà
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 76.74%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 280 | 39.6% | |
| PP | 194 | 27.43% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 111 | 15.7% | |
| VOX | 111 | 15.7% | |
| PACMA | 6 | 0.84% | |
| CJ | 1 | 0.14% | |
| PUM+J | 1 | 0.14% | |
| FO | 1 | 0.14% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 929 |
| Abstención | 23.25% | 216 |
| Votos Nulos | 0.84% | 6 |
| Votos en Blanco | 0.28% | 2 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia