Resultados Elecciones Generales en Tuéjar
- Actualizado 02:24
 - Escrutado 100%
 - Participación 71.85%
 
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 350 | 48.34% | |
| PSOE | 169 | 23.34% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 100 | 13.81% | |
| VOX | 97 | 13.39% | |
| PACMA | 2 | 0.27% | |
| PUM+J | 1 | 0.13% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.016 | 
| Abstención | 28.14% | 286 | 
| Votos Nulos | 0.82% | 6 | 
| Votos en Blanco | 0.69% | 5 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia