Resultados Elecciones Generales en Yátova
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 75.26%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 467 | 34.9% | |
| PP | 393 | 29.37% | |
| VOX | 252 | 18.83% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 201 | 15.02% | |
| PACMA | 7 | 0.52% | |
| FO | 4 | 0.29% | |
| PUM+J | 2 | 0.14% | |
| CJ | 1 | 0.07% | |
| EVB | 1 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.799 |
| Abstención | 24.73% | 445 |
| Votos Nulos | 1.18% | 16 |
| Votos en Blanco | 0.74% | 10 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia