Resultados Elecciones Generales en La Rioja
- Actualizado 22:54
- Escrutado 100%
- Participación 74.88%
PP
2
PSOE
2
Votos por partido
| Partido | Diputados | 2019 | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 2 | 2 | 79.113 | 45.66% | |
| PSOE | 2 | 2 | 61.916 | 35.73% | |
| VOX | 0 | 0 | 16.880 | 9.74% | |
| SUMAR | 0 | 0 | 11.320 | 6.53% | |
| PACMA | 0 | 0 | 696 | 0.4% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 600 | 0.34% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | 4 | |
| Votos Contabilizados | 100% | 234.398 |
| Abstención | 25.11% | 58.865 |
| Votos Nulos | 1.29% | 2.278 |
| Votos en Blanco | 0.92% | 1.596 |
Provincias de La Rioja
La Rioja