Resultados Elecciones al Senado en Fondón (Andalucía)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 74.09%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Antonio Martínez Rodríguez (PSOE) | 254 | 37.46% | |
| María Teresa Piqueras Valarino (PSOE) | 250 | 36.87% | |
| Juan Francisco Garrido Egea (PSOE) | 241 | 35.54% | |
| Miguel Ángel Castellón Rubio (PP) | 241 | 35.54% | |
| Juan José Matarí Sáez (PP) | 228 | 33.62% | |
| Carmen Belén López Zapata (PP) | 225 | 33.18% | |
| Germán Arqueros Rodríguez (VOX) | 121 | 17.84% | |
| Rodrigo Navarro Sánchez (VOX) | 118 | 17.4% | |
| Emma Montserrat Descalzo Esteban (VOX) | 116 | 17.1% | |
| Carolina García Tomás (SUMAR) | 52 | 7.66% | |
| José Miguel Ramos Garrido (SUMAR) | 41 | 6.04% | |
| Rafael Esteban Martínez (SUMAR) | 41 | 6.04% | |
| Marina Gil Martínez (PACMA) | 8 | 1.17% | |
| Manuel Conejero Calvo-Flores (PACMA) | 8 | 1.17% | |
| Inmaculada Gema Burkhardt Pérez (ALM) | 7 | 1.03% | |
| Ana Nogales Valenzuela (PACMA) | 7 | 1.03% | |
| María Dolores Linde Izquierdo (PUM+J) | 2 | 0.29% | |
| Zeus Ismael Rodríguez Fernández (LB) | 2 | 0.29% | |
| Isabel María Teva García (RECORTES CERO) | 2 | 0.29% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 938 |
| Abstención | 25.9% | 243 |
| Votos Nulos | 2.44% | 17 |
| Votos en Blanco | 1.32% | 9 |