Resultados Elecciones al Senado en Bañón (Aragón)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 79.5%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Emma Buj Sánchez (PP) | 37 | 38.14% | |
| Carmen Pobo Sánchez (PP) | 37 | 38.14% | |
| Manuel Blasco Marqués (PP) | 36 | 37.11% | |
| María José Villalba Chavarría (PSOE) | 32 | 32.98% | |
| Antonio Tomás Vivas (PSOE) | 31 | 31.95% | |
| Vanesa Pellicena Pellicena (PSOE) | 27 | 27.83% | |
| Pilar Romero Villalba (PAR) | 14 | 14.43% | |
| Ramón José Fuertes Ortiz (PAR) | 12 | 12.37% | |
| Alfonso Palmero Quintanilla (PAR) | 11 | 11.34% | |
| Beatriz Martín Larred (EXISTE) | 10 | 10.3% | |
| Joaquín Egea Serrano (EXISTE) | 6 | 6.18% | |
| Raúl Blasco Aznar (EXISTE) | 6 | 6.18% | |
| Juan Vicente Férriz Hernández (VOX) | 5 | 5.15% | |
| Sandra González Albalad (SUMAR) | 5 | 5.15% | |
| Manuel Lozano Polo (VOX) | 4 | 4.12% | |
| Bárbara Alastuey Rivas (VOX) | 4 | 4.12% | |
| Juan Carlos Blasco Nuño (SUMAR) | 2 | 2.06% | |
| Sheyla Luna Marín (SUMAR) | 2 | 2.06% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 122 |
| Abstención | 20.49% | 25 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 2.06% | 2 |