Resultados Elecciones al Senado en Blesa (Aragón)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 76.62%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Emma Buj Sánchez (PP) | 19 | 32.75% | |
| Carmen Pobo Sánchez (PP) | 19 | 32.75% | |
| Manuel Blasco Marqués (PP) | 17 | 29.31% | |
| María José Villalba Chavarría (PSOE) | 14 | 24.13% | |
| Antonio Tomás Vivas (PSOE) | 14 | 24.13% | |
| Vanesa Pellicena Pellicena (PSOE) | 14 | 24.13% | |
| Raúl Blasco Aznar (EXISTE) | 14 | 24.13% | |
| Beatriz Martín Larred (EXISTE) | 12 | 20.68% | |
| Joaquín Egea Serrano (EXISTE) | 12 | 20.68% | |
| Juan Vicente Férriz Hernández (VOX) | 9 | 15.51% | |
| Manuel Lozano Polo (VOX) | 9 | 15.51% | |
| Bárbara Alastuey Rivas (VOX) | 9 | 15.51% | |
| Sandra González Albalad (SUMAR) | 2 | 3.44% | |
| Juan Carlos Blasco Nuño (SUMAR) | 2 | 3.44% | |
| Sheyla Luna Marín (SUMAR) | 2 | 3.44% | |
| Pilar Romero Villalba (PAR) | 2 | 3.44% | |
| Ramón José Fuertes Ortiz (PAR) | 1 | 1.72% | |
| Alfonso Palmero Quintanilla (PAR) | 1 | 1.72% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 77 |
| Abstención | 23.37% | 18 |
| Votos Nulos | 1.69% | 1 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |