Resultados Elecciones al Senado en Fuentes Calientes (Aragón)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 88.4%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Beatriz Martín Larred (EXISTE) | 21 | 34.42% | |
| Joaquín Egea Serrano (EXISTE) | 20 | 32.78% | |
| Raúl Blasco Aznar (EXISTE) | 18 | 29.5% | |
| María José Villalba Chavarría (PSOE) | 13 | 21.31% | |
| Antonio Tomás Vivas (PSOE) | 13 | 21.31% | |
| Vanesa Pellicena Pellicena (PSOE) | 12 | 19.67% | |
| Emma Buj Sánchez (PP) | 12 | 19.67% | |
| Carmen Pobo Sánchez (PP) | 12 | 19.67% | |
| Manuel Blasco Marqués (PP) | 12 | 19.67% | |
| Sandra González Albalad (SUMAR) | 12 | 19.67% | |
| Juan Carlos Blasco Nuño (SUMAR) | 11 | 18.03% | |
| Sheyla Luna Marín (SUMAR) | 11 | 18.03% | |
| Juan Vicente Férriz Hernández (VOX) | 4 | 6.55% | |
| Manuel Lozano Polo (VOX) | 4 | 6.55% | |
| Bárbara Alastuey Rivas (VOX) | 4 | 6.55% | |
| Ramón José Fuertes Ortiz (PAR) | 1 | 1.63% | |
| Pilar Romero Villalba (PAR) | 1 | 1.63% | |
| Alfonso Palmero Quintanilla (PAR) | 1 | 1.63% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 69 |
| Abstención | 11.59% | 8 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |