Resultados Elecciones al Senado en Las Parras de Castellote (Aragón)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 73.58%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Emma Buj Sánchez (PP) | 14 | 35.89% | |
| Carmen Pobo Sánchez (PP) | 14 | 35.89% | |
| Manuel Blasco Marqués (PP) | 14 | 35.89% | |
| Juan Vicente Férriz Hernández (VOX) | 12 | 30.76% | |
| Manuel Lozano Polo (VOX) | 12 | 30.76% | |
| Bárbara Alastuey Rivas (VOX) | 12 | 30.76% | |
| María José Villalba Chavarría (PSOE) | 6 | 15.38% | |
| Antonio Tomás Vivas (PSOE) | 6 | 15.38% | |
| Vanesa Pellicena Pellicena (PSOE) | 6 | 15.38% | |
| Ramón José Fuertes Ortiz (PAR) | 3 | 7.69% | |
| Pilar Romero Villalba (PAR) | 3 | 7.69% | |
| Alfonso Palmero Quintanilla (PAR) | 3 | 7.69% | |
| Beatriz Martín Larred (EXISTE) | 3 | 7.69% | |
| Joaquín Egea Serrano (EXISTE) | 3 | 7.69% | |
| Raúl Blasco Aznar (EXISTE) | 3 | 7.69% | |
| Sandra González Albalad (SUMAR) | 1 | 2.56% | |
| Juan Carlos Blasco Nuño (SUMAR) | 1 | 2.56% | |
| Sheyla Luna Marín (SUMAR) | 1 | 2.56% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 53 |
| Abstención | 26.41% | 14 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |