Resultados Elecciones al Senado en Villaseco del Pan (Castilla y León)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 66.16%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| José María Barrios Tejero (PP) | 72 | 55.38% | |
| Fernando Martínez-Maíllo Toribio (PP) | 71 | 54.61% | |
| Natalia Ucero Pérez (PP) | 71 | 54.61% | |
| María Ángeles Martínez Blanco (PSOE) | 36 | 27.69% | |
| Ángel Calleja Gómez (PSOE) | 36 | 27.69% | |
| José Fernández Blanco (PSOE) | 34 | 26.15% | |
| Andrea Flores Ferrero (VOX) | 6 | 4.61% | |
| Francisco Javier Gutiérrez Rodríguez (VOX) | 6 | 4.61% | |
| Daniel López Torrero (VOX) | 5 | 3.84% | |
| Santiago Aguado de la Obra (PUM+J) | 3 | 2.3% | |
| Rocío Ferrero Prieto (Zsi) | 3 | 2.3% | |
| José María Ramos Pérez (Zsi) | 3 | 2.3% | |
| Rosa María Navarrete Sehnert (RECORTES CERO) | 2 | 1.53% | |
| Fernando Díaz Carrasco (SUMAR) | 2 | 1.53% | |
| Verónica Calvo Carro (Zsi) | 2 | 1.53% | |
| María del Carmen Serrano López (PACMA) | 1 | 0.76% | |
| María Dolores Carreras Luis (SUMAR) | 1 | 0.76% | |
| Pablo Prieto Redondo (PCTE) | 1 | 0.76% | |
| Teresita Loreto Álvarez Pérez (PREPAL) | 1 | 0.76% | |
| Miguel Ángel López Valle (PREPAL) | 1 | 0.76% | |
| José Miguel Trufero Barrios (PREPAL) | 1 | 0.76% | |
| Daniel de Mena Bartolomé (U.P.L.) | 1 | 0.76% | |
| María José González Pablos (U.P.L.) | 1 | 0.76% | |
| Ángel Casaseca Martín (U.P.L.) | 1 | 0.76% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 201 |
| Abstención | 33.83% | 68 |
| Votos Nulos | 2.25% | 3 |
| Votos en Blanco | 6.92% | 9 |