Resultados Elecciones al Senado en Balsareny (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 84.46%
- Participación 61.23%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 388 | 29.32% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 375 | 28.34% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 369 | 27.89% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 358 | 27.05% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 334 | 25.24% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 314 | 23.73% | |
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 217 | 16.4% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 210 | 15.87% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 198 | 14.96% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 144 | 10.88% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 111 | 8.39% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 110 | 8.31% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 107 | 8.08% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 102 | 7.7% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 91 | 6.87% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 61 | 4.61% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 58 | 4.38% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 57 | 4.3% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 33 | 2.49% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 25 | 1.88% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 24 | 1.81% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 23 | 1.73% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 15 | 1.13% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 6 | 0.45% | |
| PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 6 | 0.45% | |
| ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 4 | 0.3% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 84.46% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 84.46% | 2.208 |
| Abstención | 38.76% | 856 |
| Votos Nulos | 2.14% | 29 |
| Votos en Blanco | 1.81% | 24 |