Resultados Elecciones al Senado en Muntanyola (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 59.18%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 129 | 39.57% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 113 | 34.66% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 110 | 33.74% | |
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 87 | 26.68% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 77 | 23.61% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 68 | 20.85% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 51 | 15.64% | |
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 46 | 14.11% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 42 | 12.88% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 39 | 11.96% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 35 | 10.73% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 32 | 9.81% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 16 | 4.9% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 12 | 3.68% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 12 | 3.68% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 11 | 3.37% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 11 | 3.37% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 8 | 2.45% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 8 | 2.45% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 5 | 1.53% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 4 | 1.22% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 4 | 1.22% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 4 | 1.22% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 1 | 0.3% | |
| ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 1 | 0.3% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 566 |
| Abstención | 40.81% | 231 |
| Votos Nulos | 2.68% | 9 |
| Votos en Blanco | 3.06% | 10 |