Resultados Elecciones al Senado en Sant Boi de Lluçanès (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 61.28%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 96 | 36.09% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 86 | 32.33% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 83 | 31.2% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 78 | 29.32% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 70 | 26.31% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 66 | 24.81% | |
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 54 | 20.3% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 45 | 16.91% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 42 | 15.78% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 20 | 7.51% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 17 | 6.39% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 14 | 5.26% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 14 | 5.26% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 14 | 5.26% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 11 | 4.13% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 7 | 2.63% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 5 | 1.87% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 3 | 1.12% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 3 | 1.12% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 3 | 1.12% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 3 | 1.12% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 2 | 0.75% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 2 | 0.75% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 452 |
| Abstención | 38.71% | 175 |
| Votos Nulos | 3.97% | 11 |
| Votos en Blanco | 4.51% | 12 |