Resultados Elecciones al Senado en Vallbona d'Anoia (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 66.32%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 200 | 28.57% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 185 | 26.42% | |
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 184 | 26.28% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 175 | 25% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 175 | 25% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 173 | 24.71% | |
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 153 | 21.85% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 144 | 20.57% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 133 | 19% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 72 | 10.28% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 62 | 8.85% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 50 | 7.14% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 44 | 6.28% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 42 | 6% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 42 | 6% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 33 | 4.71% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 32 | 4.57% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 32 | 4.57% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 27 | 3.85% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 23 | 3.28% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 18 | 2.57% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 10 | 1.42% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 2 | 0.28% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.087 |
| Abstención | 33.67% | 366 |
| Votos Nulos | 2.91% | 21 |
| Votos en Blanco | 1.28% | 9 |