Resultados Elecciones al Senado en Almudaina (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 84.09%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 32 | 44.44% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 31 | 43.05% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 30 | 41.66% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 16 | 22.22% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 16 | 22.22% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 16 | 22.22% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 13 | 18.05% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 11 | 15.27% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 10 | 13.88% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 10 | 13.88% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 9 | 12.5% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 7 | 9.72% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 1 | 1.38% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 1 | 1.38% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 1 | 1.38% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 1 | 1.38% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 1 | 1.38% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 1 | 1.38% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 88 |
| Abstención | 15.9% | 14 |
| Votos Nulos | 2.7% | 2 |
| Votos en Blanco | 2.77% | 2 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia