Resultados Elecciones al Senado en Petrer (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 75.95%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 7.639 | 37.73% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 7.217 | 35.65% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 6.965 | 34.4% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 6.927 | 34.21% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 6.648 | 32.83% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 6.590 | 32.55% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 2.505 | 12.37% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 2.448 | 12.09% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 2.279 | 11.25% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 2.277 | 11.24% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 2.049 | 10.12% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 2.029 | 10.02% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 322 | 1.59% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 247 | 1.22% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 225 | 1.11% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 75 | 0.37% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 54 | 0.26% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 33 | 0.16% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 27 | 0.13% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 27.253 |
| Abstención | 24.04% | 6.552 |
| Votos Nulos | 2.2% | 457 |
| Votos en Blanco | 2.12% | 431 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia