Resultados Elecciones al Senado en Benicarló (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 68.33%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 4.339 | 36.18% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 4.322 | 36.04% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 4.251 | 35.44% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 4.068 | 33.92% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 3.967 | 33.08% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 3.827 | 31.91% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.712 | 14.27% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 1.618 | 13.49% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 1.491 | 12.43% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 1.465 | 12.21% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.361 | 11.34% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.243 | 10.36% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 189 | 1.57% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 109 | 0.9% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 105 | 0.87% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 54 | 0.45% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 53 | 0.44% | |
| Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 32 | 0.26% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 18.006 |
| Abstención | 31.66% | 5.702 |
| Votos Nulos | 2.53% | 312 |
| Votos en Blanco | 1.7% | 205 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia