Resultados Elecciones al Senado en Betxí (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 76.75%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 1.218 | 37.63% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 1.175 | 36.31% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 1.105 | 34.14% | |
| Vicente Martínez Mus (PP) | 992 | 30.65% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 958 | 29.6% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 930 | 28.73% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 603 | 18.63% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 490 | 15.14% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 461 | 14.24% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 448 | 13.84% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 412 | 12.73% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 406 | 12.54% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 33 | 1.01% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 19 | 0.58% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 16 | 0.49% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 11 | 0.33% | |
| Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 3 | 0.09% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 3 | 0.09% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.393 |
| Abstención | 23.24% | 1.021 |
| Votos Nulos | 4.03% | 136 |
| Votos en Blanco | 2.28% | 74 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia