Resultados Elecciones al Senado en Fanzara (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 82.81%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Susana Marqués Escoín (PP) | 95 | 45.23% | |
| Vicente Martínez Mus (PP) | 91 | 43.33% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 90 | 42.85% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 66 | 31.42% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 63 | 30% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 63 | 30% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 28 | 13.33% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 28 | 13.33% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 26 | 12.38% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 22 | 10.47% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 22 | 10.47% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 19 | 9.04% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 256 |
| Abstención | 17.18% | 44 |
| Votos Nulos | 0.94% | 2 |
| Votos en Blanco | 2.38% | 5 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia