Resultados Elecciones al Senado en Fuentes de Ayódar (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 94.38%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 36 | 43.37% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 32 | 38.55% | |
| Vicente Martínez Mus (PP) | 31 | 37.34% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 31 | 37.34% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 29 | 34.93% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 26 | 31.32% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 19 | 22.89% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 15 | 18.07% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 11 | 13.25% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 3 | 3.61% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 2 | 2.4% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 2 | 2.4% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 1 | 1.2% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 1 | 1.2% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 1 | 1.2% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 89 |
| Abstención | 5.61% | 5 |
| Votos Nulos | 1.19% | 1 |
| Votos en Blanco | 3.61% | 3 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia