Resultados Elecciones al Senado en Higueras (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 78%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 18 | 47.36% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 17 | 44.73% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 17 | 44.73% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 9 | 23.68% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 9 | 23.68% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 8 | 21.05% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 8 | 21.05% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 7 | 18.42% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 5 | 13.15% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 5 | 13.15% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 4 | 10.52% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 3 | 7.89% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 1 | 2.63% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 1 | 2.63% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 50 |
| Abstención | 22% | 11 |
| Votos Nulos | 2.56% | 1 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia