Resultados Elecciones al Senado en Vall d'Alba (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 77.21%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 815 | 56.47% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 805 | 55.78% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 801 | 55.5% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 381 | 26.4% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 367 | 25.43% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 365 | 25.29% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 124 | 8.59% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 115 | 7.96% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 114 | 7.9% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 105 | 7.27% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 95 | 6.58% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 85 | 5.89% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 8 | 0.55% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 7 | 0.48% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 5 | 0.34% | |
| Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 5 | 0.34% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 4 | 0.27% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 2 | 0.13% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.931 |
| Abstención | 22.78% | 440 |
| Votos Nulos | 3.21% | 48 |
| Votos en Blanco | 1.66% | 24 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia