Resultados Elecciones al Senado en Vallada (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 81.88%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 814 | 42.02% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 799 | 41.24% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 768 | 39.64% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 710 | 36.65% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 697 | 35.98% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 691 | 35.67% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 273 | 14.09% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 244 | 12.59% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 213 | 10.99% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 130 | 6.71% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 116 | 5.98% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 113 | 5.83% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 19 | 0.98% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 12 | 0.61% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 11 | 0.56% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 3 | 0.15% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 1 | 0.05% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 1 | 0.05% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.434 |
| Abstención | 18.11% | 441 |
| Votos Nulos | 2.8% | 56 |
| Votos en Blanco | 2.32% | 45 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia